Прием заказов по телефонус 9:30 до 23:00 +3GMT
+7 (495) 728-06-63

Запчасти и аксессуары БМВ

Выберите автомобиль

Для начала выберите автомобиль

Запомнить авто

Устанавливая "запомнить автомобиль" при следующем входе позволит быстро выбрать автомобиль. Для удобства может быть выбрано до 5 автомобилей.


Поделится:


Диск сцепления VAG 078141032AV

Оригинальный диск сцепления диаметром 240 мм. для автомобилей Audi 100 C4, Audi 80 B4, Audi A4 B5 B6, A6, A6 Avant, A8, Cabriolet B4, Audi Coupe 8B, Skoda SuperB, Volkswagen Passat, Passat Variant. 
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 07.93 - 06.94 102 139 2598
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 04.92 - 06.94 110 150 2598 
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 2771
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12.90 - 06.94 128 174 2771 
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 08.91 - 06.94 169 230 2226 
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 07.93 - 06.94 102 139 2598 
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 07.92 - 06.94 110 150 2598 
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09.91 - 06.94 128 174 2771 
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 09.91 - 06.94 128 174 2771 
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 09.91 - 06.94 169 230 2226 
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 07.92 - 12.94 110 150 2598 
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 06.92 - 12.94 110 150 2598 
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 09.91 - 12.94 128 174 2771 
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 09.91 - 12.94 128 174 2771 
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 07.92 - 01.96 110 150 2598 
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 07.92 - 07.95 110 150 2598 
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 09.91 - 01.96 128 174 2771 
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 08.92 - 07.95 128 174 2771 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 11.00 142 193 2771 
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393
AUDI A4 (8H7, 8HE) 2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393 
AUDI A4 (8H7, 8HE) 2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393 
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.94 - 10.97 110 150 2598 
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.94 - 10.97 102 139 2598 
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 10.97 110 150 2598 
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771 
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 2771 
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 10.97 128 174 2771 
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 - 10.97 169 230 2226 
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393 
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 2393 
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 2393 
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 10.97 - 07.98 132 180 2771 
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 07.99 - 05.01 140 190 2771 
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598 
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 - 02.97 102 139 2598 
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 12.97 110 150 2598 
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771 
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771 
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 12.97 142 193 2771 
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 12.97 128 174 2771 
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 - 12.97 169 230 2226 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.97 - 01.05 121 165 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 08.98 - 05.01 115 156 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 121 165 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 120 163 2393 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 12.97 - 01.05 142 193 2771 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 12.97 - 07.98 132 180 2771 
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro 12.97 - 01.05 142 193 2771 
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.96 - 09.02 142 193 2771 
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 07.95 - 03.96 120 163 2771 
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 03.94 - 03.96 128 174 2771 
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.96 - 09.02 142 193 2771 
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 07.95 - 03.96 120 163 2771 
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03.94 - 03.96 128 174 2771 
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 06.93 - 08.00 110 150 2598 
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 11.92 - 08.00 128 174 2771 
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 08.92 - 12.96 110 150 2598 
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 08.92 - 12.96 110 150 2598 
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 09.91 - 12.96 128 174 2771 
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 08.91 - 12.96 128 174 2771 
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 02.02 - 03.08 142 193 2771 110 150 2324 
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 09.99 - 11.00 140 190 2771 
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 05.97 - 09.99 132 180 2771 
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 2324 
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97 - 11.00 110 150 2324 
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 09.99 - 11.00 140 190 2771 
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 09.97 - 09.99 132 180 2771 
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 11.00 - 05.05 125 170 2324 
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 
Подробнее
Скрыть

Доставка в течении одного дня

Бесплатная доставка

Доставка в течении одного дня

Заказать звонок
Заказать звонок

Введите свой телефон и мы уведомим вас о доставке
товара на склад!


Уведомить о поступлениина склад
Уведомление о поступлении на склад

Введите свой E-mail и/или телефон и мы уведомим вас
о доставке товара на склад!


Информация:

Производственный №: 078141032AV
DTS №: 4171
Вес(Нетто): 0.88 кг
Производитель: VAG
Cовместимость

*Совместимость автозапчастей подготовлены DTS Tuning. Все гарантии, применение запчасти, посадки и производительность ответственность DTS Tuning. Для подробной информации смотрите « Условия использования».


Прокладка металлическая
Прокладка металлическая

Прокладка металлическая основной помпы водяного охлаждения 

629 руб.
Колодки тормозные  - Передние
Колодки тормозные - Передние

Комплект передних тормозных колодок компания производитель Trw

6420 руб.
Ременной шкив
Ременной шкив

Ременной шкив

1901 руб.
Сайлентблок рычага
Сайлентблок рычага

 Сайлентблок рычага подвески от компании lemforder

1172 руб.